2024年直博生考核成绩统计暨预选合格名单公示
发布人:  发布时间:2023-07-04   浏览次数:

                                                                                                   

2024年直博生考核成绩统计暨预选合格名单公示
姓名 综合 英语 食品化学 食品工艺学 合计(100分) 备注
王赢翌 37.33333333 19 16 17 89.33333333 预选合格
马悰 36.33333333 16 17 18 87.33333333 预选合格
吕健慧 34.66666667 17 16 15 82.66666667
龚弋耀 34 17 16 17 84 预选合格
虞逸帆 33.66666667 18 15 15 81.66666667
张海芸 36 18 18 18 90 预选合格

公示3天